波音2707参数
2012年02月13日 13:27 来源: 2707
翼展 | 39.88米 | 巡航速度 | 0.78马赫 |
---|---|---|---|
机长 | 42.32米 | 载 客 量 | 174人 |
宽度 | 3.76米 | 载 货 量 | 47.39立方米 |
最大起飞重量 | 141吨 | 客舱布局 | 3-3 |
最大载油量 | 90160升 | 最大航程 | 5800公里 |
(责任编辑:丁泉君)
翼展 | 39.88米 | 巡航速度 | 0.78马赫 |
---|---|---|---|
机长 | 42.32米 | 载 客 量 | 174人 |
宽度 | 3.76米 | 载 货 量 | 47.39立方米 |
最大起飞重量 | 141吨 | 客舱布局 | 3-3 |
最大载油量 | 90160升 | 最大航程 | 5800公里 |
(责任编辑:丁泉君)