福建抽检冷冻食品 胜福牌酥皮五香卷等17品牌不合格
近日,福建省质监局公布了2012年下半年速冻食品抽查结果,结果显示,此类产品抽样批次合格率为96.3%,其中长乡念牌蔬菜香菇猪肉饺,胜福牌酥皮五香卷,飞冠香槟鸟,洪建龙香板肉,新阳丰速冻肉串被查出有沙门氏菌。
黄金赌城娱乐经济网记者了解到,2012年下半年,福建省质监局共抽查速冻水饺、速冻汤圆、速冻鱿鱼等速冻类产品458批次,合格441批次,不合格17批次,抽样批次合格率为96.3%。其中,抽查速冻面米制品132批次、速冻肉制品267批次、速冻果蔬及其他类制品59批次,主要不合格项目涉及沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、酸价、过氧化值、挥发性盐基氮、柠檬黄等项目不合格。
本次抽查结果显示,福建福清市乐得利食品有限公司乐得利牌小汤圆(无馅)和石狮北记食品有限公司北记食品牌孜然石烤肉被发现金黄色葡萄球菌。该病菌可引起肠炎和多种感染。
漳州市泓晟食品有限公司长乡念牌蔬菜香菇猪肉饺(速冻生制),漳州市芗城区煜丰肉制品加工厂新阳丰牌速冻肉串(生制),龙海市好口福食品厂胜福牌酥皮五香卷,龙海市建龙食品有限公司洪建龙牌香板肉,龙海市飞冠食品有限公司飞冠牌香槟鸟等产品被检出沙门氏菌。据悉,沙门氏菌可以引起食物中毒,导致胃肠炎、伤寒和副伤寒。
另外,厦门市祥易冷冻食品有限公司滚滚香牌原味香肠(速冻、生制)和厦门市祥易冷冻食品有限公司原味香肠超范围使用柠檬黄。按照黄金赌城娱乐的《食品添加剂使用卫生标准》规定,柠檬黄可用于果汁饮料、碳酸饮料、糖果、果冻等食物,但用量有严格限制。卫生执法人员介绍,人如果长期或一次性大量食用柠檬黄、日落黄等色素含量超标的食品,可能会引起过敏、腹泻等症状,当摄入量过大,超过肝脏负荷时,会在体内蓄积,对肾脏、肝脏产生一定伤害。
福建质监局介绍称,造成上述不合格现象的主要原因是企业生产工艺控制不严格及灭菌不彻底。针对抽查发现的主要质量问题,该局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理,限期整改。(记者 佟明彪)
附:速冻食品质量抽查不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
1 | 福州岱江食品有限公司 | 岱江肉燕 | 岱江 | 500g/包 | 2012-7-18 | 菌落总数 | ≤10000cfu/g | 16000 |
2 | 福建福清市乐得利食品有限公司 | 小汤圆(无馅) | 乐得利 | 250g/包 | 2012-7-17 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
3 | 漳州市泓晟食品有限公司 | 蔬菜香菇猪肉饺(速冻生制) | 长乡念 | 250g/包 | 2012-7-13 | 沙门氏菌-4# | 不得检出 | 检出 |
4 | 泉州市新强食品有限公司 | 招牌脆骨 | / | 400g/包 | 2012-7-30 | 酸价(以脂肪计);挥发性盐基氮 | ≤3mg/g;≤10mg/100g | 9;23 |
5 | 泉州市伍氏企业美食有限公司 | 宝岛卤肉 | 伍の料理 | 200g/包 | 2012-8-20 | 挥发性盐基氮 | ≤10mg/100g | 24 |
6 | 泉州佳泽食品有限公司 | 墨鱼丸 | 佳泽美食 | 500g/包 | 2012-8-28 | 挥发性盐基氮 | ≤10mg/100g | 28 |
7 | 漳州市芗城区煜丰肉制品加工厂 | 速冻肉串(生制) | 新阳丰 | 500g/包 | 2012-7-26 | 沙门氏菌 | 不得检出 | 检出 |
8 | 龙海市海澄勇兴冷冻食品加工厂 | 鸡肉串 | 勇兴 | 360g/包 | 2012-7-30 | 菌落总数 | ≤3000000个/g | 4.6×106 |
9 | 龙海市好口福食品厂 | 酥皮五香卷 | 胜福 | 450g/包 | 2012-7-25 | 沙门氏菌 | 不得检出 | 检出 |
10 | 厦门金冠顺食品有限公司 | 芝香大串(速冻、生制) | 冠顺 | 1.2kg/袋 | 2012-6-5 | 过氧化值 | 0.2g/100g | 0.33 |
11 | 厦门市顺汇食品有限公司 | 鸡米花 | / | 2.5kg/袋 | 2012-8-6 | 菌落总数 | ≤3000000个/g | 4.9×107 |
12 | 厦门市祥易冷冻食品有限公司 | 原味香肠(速冻、生制) | 滚滚香 | 500g/包 | 2012-3-14 | 柠檬黄 | 不得检出 | 1.6×103g/kg |
13 | 厦门市祥易冷冻食品有限公司 | 原味香肠 | / | 500克/包 | 2012-9-11 | 柠檬黄 | 不得使用 | 3.7×10-3g/kg |
14 | 厦门海之源食品有限公司 | 腌制马鲛鱼片 | 嘉味鲜 | 5kg/箱(250g×20包) | 2012-5-26 | 酸价;挥发性盐基氮 | ≤3mg/g;≤10mg/100g | 16.6;13.4 |
15 | 石狮北记食品有限公司 | 孜然石烤肉 | 北记食品 | 净含量:300g | 2012-11-5 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 在25g样品中有检出 |
16 | 龙海市建龙食品有限公司 | 香板肉 | 洪建龙 | 400g/包 | 2012-10-22 | 沙门氏菌 | 不得检出 | 在25g样品中检出沙门氏菌 |
17 | 龙海市飞冠食品有限公司 | 香槟鸟 | 飞冠 | 210g/包 | 2012-10-27 | 沙门氏菌 | 不得检出 | 在25g样品中检出沙门氏菌 |
(责任编辑:佟晓群)