黄金赌城

手机看中经经济日报微信中经网微信

50城食品价格变动情况:猪肉等15种食品价格下跌

2017年04月05日 11:46   来源:黄金赌城娱乐新闻网   

  中新网4月5日电 据国家统计局网站消息,5日,国家统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年3月21-30日)。其中,猪肉、花生油等15种食品价格下跌;大米、鸡蛋等9种商品价格上涨。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.36 0.02 0.3
面 粉 富强粉 千克 6.21 -0.01 -0.2
面 粉 标准粉 千克 5.18 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.82 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.88 -0.03 -0.1
大豆油 5L桶装 9.90 -0.04 -0.4
菜籽油 一级散装 13.92 -0.05 -0.4
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 28.47 -0.29 -1.0
猪 肉 五花肉 千克 29.87 -0.28 -0.9
牛 肉 腿肉 千克 66.98 -0.06 -0.1
羊 肉 腿肉 千克 58.22 -0.11 -0.2
白条鸡 千克 21.54 -0.05 -0.2
鸡胸肉 千克 20.01 -0.12 -0.6
白条鸭 千克 17.63 0.01 0.1
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 7.71 0.18 2.4
活鲤鱼   千克 15.38 0.08 0.5
活草鱼   千克 17.43 0.33 1.9
带 鱼   千克 38.35 0.00 0.0
大白菜   千克 2.49 0.03 1.2
油 菜   千克 4.67 0.06 1.3
芹 菜   千克 5.05 -0.21 -4.0
黄 瓜   千克 5.81 -0.40 -6.4
西红柿   千克 7.53 -0.36 -4.6
豆 角   千克 12.02 -0.21 -1.7
土 豆   千克 4.66 -0.01 -0.2
苹 果 富士苹果 千克 11.84 0.10 0.9
香 蕉 国产 千克 6.11 0.18 3.0
  

(责任编辑:刘朋)

精彩图片