黄金赌城娱乐经济网首页 > 证券频道 > 股市要闻 > 正文
 
基金持有市值最大的前50只重仓股

打印本稿】 【进入论坛】 【Email推荐】 【关闭窗口 2006年04月21日 07:23
    基金持有市值最大的前50只重仓股

简称  持有市值(万元)  基金持股(万股)  占流通股比例(%)  增减数量(万股)   

G招行 943,605.25 146,475.10 31.13 57,199.32

G万科A 577,068.30 88,045.41 30.64 3,291.38

黄金赌城娱乐石化 496,904.72 98,585.08 35.21 -22,978.51

贵州茅台 420,287.80 6,855.44 50.79 384.46

G中兴 419,093.43 13,700.38 36.29 -6,402.51

G沪机场 322,875.53 28,364.18 31.49 -14,733.38

G长电 249,833.56 38,963.15 14.35 -51,587.38

G华侨城 245,008.67 21,178.77 42.05 950.76

G海工 244,799.86 8,160.00 51.93 1,846.47

黄金赌城娱乐联通 238,332.06 88,098.96 13.55 -79,817.41

大商股份 218,887.26 9,017.72 52.49 1,350.35

烟台万华 194,289.08 11,123.22 39.32 -979.96

G民生 188,400.96 35,334.64 12.12 6,925.47

苏宁电器 184,511.21 6,195.72 55.07 1,088.94

G振华 173,376.70 13,610.39 25.01 5,739.31

G宝钢 170,894.33 40,689.13 8.60 -47,078.07

双汇发展 170,113.31 9,477.79 46.98 1,327.45

盐湖钾肥 168,989.80 10,382.07 34.61 2,172.67

浦发银行 165,875.77 15,359.18 17.07 -2,168.95

G歌华 152,775.53 11,384.56 32.96 4,475.18

G五粮液 147,784.74 22,102.81 24.73 10,619.13

伊利股份 139,229.94 7,802.36 30.28 -93.06

G金融街 129,085.04 15,965.09 41.48 2,761.01

云南白药 92,079.68 3,364.20 36.71 -193.48

G张裕 79,713.10 2,733.61 42.78 1,571.16

金地集团 77,100.81 8,804.26 25.74 3,464.62

赣粤高速 76,493.50 8,266.25 26.49 -441.76

G鞍钢 76,108.38 13,857.57 14.70 9,249.52

小商品城 74,334.93 1,755.23 33.17 351.25

G三环 71,791.96 7,821.47 26.94 2,479.50

G中信 71,418.81 9,453.26 17.51

深能源A 65,509.37 8,579.25 17.64 4,753.38

G宝钛 63,572.47 2,885.77 38.17 2,042.36

G西煤 62,735.70 8,736.45 15.80 -3,585.51

G招商局 58,249.36 4,276.35 17.44 206.02

G邯钢 57,840.65 15,823.90 12.47 13,194.91

G同仁堂 56,830.44 4,229.93 21.78 -790.55

G太钢 56,216.80 14,054.90 17.93 12,925.66

G兰花 54,346.40 4,549.45 24.30 1,890.22

华夏银行 53,668.05 9,078.22 7.57 4,346.94

G华能 53,479.82 9,057.40 18.11 1,592.06

G首创 53,398.76 9,229.04 15.38 1,486.82

G中金 52,242.74 4,629.33 17.63 3,638.66

G国阳 49,787.05 4,117.90 21.12 -3,134.17

G格力 45,736.61 4,322.93 15.99 1,053.62

G海螺 42,389.30 4,246.59 21.23 946.15

现代投资 41,594.00 4,727.46 22.05 932.82

G火箭 38,695.40 4,076.08 11.79 1,222.84

扬子石化 38,009.92 2,744.40 7.84 -998.29

G铜都 37,583.56 7,051.33 12.84 -2,226.17

 
来源:上海证券报
 
黄金赌城娱乐经济网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
  参考。

黄金赌城娱乐经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:黄金赌城娱乐经济网” 的所有作品,版权均属于黄金赌城娱乐经济网,未经本网授权,任何单
  位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
  内使用,并注明“来源:黄金赌城娱乐经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非黄金赌城娱乐经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
  多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:黄金赌城娱乐经济网业务拓展部 电话:010—83512266-8089、8085