黄金赌城娱乐经济网首页 > 证券频道 > 股市要闻 > 正文
 
基金减持前30只重仓股

打印本稿】 【进入论坛】 【Email推荐】 【关闭窗口 2006年04月21日 07:28

基金减持前30只重仓股

证券简称 股票数量(万股) 占流通A股比例(%) 增减数量(万股) 增减比例(%)(占流通股比例)

G沪机场 28,364.18 31.49 -14,733.38 -25.45

福建高速 466.54 1.62 -7,255.72 -25.19

G盐田港 900.27 2.22 -7,378.57 -23.26

G长电 38,963.15 14.35 -51,587.38 -19.00

三爱富 70.08 0.65 -1,838.60 -17.17

G中兴 13,700.38 36.29 -6,402.51 -16.96

G士兰微 50.00 0.71 -1,185.03 -16.76

G国阳 4,117.90 21.12 -3,134.17 -16.07

中材国际 325.88 5.62 -890.99 -15.36

航天电器 109.00 2.83 -551.83 -14.31

G天津港 3,706.65 5.59 -9,312.89 -14.04

银座股份 216.87 3.19 -924.08 -13.60

新和成 84.05 1.38 -818.91 -13.48

片仔癀 726.11 18.15 -512.40 -12.81

G上港 931.31 1.82 -6,549.24 -12.78

黄金赌城娱乐联通 88,098.96 13.55 -79,817.41 -12.28

齐鲁石化 1,335.56 3.82 -3,809.95 -10.89

哈空调 255.18 2.53 -1,049.88 -10.42

思源电气 163.22 4.68 -352.47 -10.12

G华泰 45.01 0.21 -2,177.67 -10.06

G宝钢 40,689.13 8.60 -47,078.07 -9.95

G深机场 3,949.14 10.88 -3,531.31 -9.73

宁沪高速 930.63 6.20 -1,410.15 -9.40

G华侨城 21,178.77 42.05 950.76 -9.36

G合力 1,129.80 6.34 -1,656.98 -9.30

G通威 398.42 5.77 -501.21 -9.22

国电电力 6,306.02 10.71 -5,342.55 -9.07

中金黄金 5.81 0.06 -857.83 -8.58

黄金赌城娱乐石化 98,585.08 35.21 -22,978.51 -8.21

航天信息 1,283.88 16.09 -654.82 -8.21

 
来源:上海证券报
 
黄金赌城娱乐经济网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
  参考。

黄金赌城娱乐经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:黄金赌城娱乐经济网” 的所有作品,版权均属于黄金赌城娱乐经济网,未经本网授权,任何单
  位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
  内使用,并注明“来源:黄金赌城娱乐经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非黄金赌城娱乐经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
  多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:黄金赌城娱乐经济网业务拓展部 电话:010—83512266-8089、8085