黄金赌城娱乐经济网首页 > 证券频道 > 股市要闻 > 正文
 
基金增持前30只重仓股

打印本稿】 【进入论坛】 【Email推荐】 【关闭窗口 2006年04月21日 07:32
基金增持前30只重仓股

证券简称  股票数量(万股) 占流通A股比例(%%) 增减数量(万股) 增减比例(%)(占流通股比例)

G宝钛 2,885.77 38.17 2,042.36 27.02

G张裕 2,733.61 42.78 1,571.16 19.49

G太钢 14,054.90 17.93 12,925.66 16.00

G海型材 3,128.86 14.86 2,968.60 13.87

G中金 4,629.33 17.63 3,638.66 13.85

中联重科 2,950.82 17.46 2,217.45 13.12

国电南瑞 1,875.27 24.04 850.34 10.90

桂冠电力 3,208.64 11.19 2,970.56 10.36

金地集团 8,804.26 25.74 3,464.62 10.13

中色股份 3,111.78 11.37 2,764.39 10.10

平高电气 1,123.32 11.01 1,028.32 10.08

G鞍钢 13,857.57 14.70 9,249.52 9.81

深能源A 8,579.25 17.64 4,753.38 9.77

G五粮液 22,102.81 24.73 10,619.13 9.70

苏宁电器 6,195.72 55.07 1,088.94 9.68

G邯钢 15,823.90 12.47 13,194.91 9.05

恒瑞医药 2,081.07 27.10 690.43 8.99

驰宏锌锗 745.34 10.65 623.24 8.90

大商股份 9,017.72 52.49 1,350.35 7.86

G海直 1,992.58 8.06 1,921.58 7.68

星新材料 1,641.46 20.52 588.10 7.35

盐湖钾肥 10,382.07 34.61 2,172.67 7.24

G金融街 15,965.09 41.48 2,761.01 7.17

G振华 13,610.39 25.01 5,739.31 6.93

航天长峰 1,125.13 9.54 784.63 6.65

小商品城 1,755.23 33.17 351.25 6.64

双汇发展 9,477.79 46.98 1,327.45 6.58

G用友 800.91 12.36 526.39 6.01

华微电子 1,132.05 11.32 593.51 5.94

山东基建 4,975.32 9.85 2,958.60 5.86

 
来源:上海证券报
 
黄金赌城娱乐经济网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
  参考。

黄金赌城娱乐经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:黄金赌城娱乐经济网” 的所有作品,版权均属于黄金赌城娱乐经济网,未经本网授权,任何单
  位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
  内使用,并注明“来源:黄金赌城娱乐经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非黄金赌城娱乐经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
  多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:黄金赌城娱乐经济网业务拓展部 电话:010—83512266-8089、8085