黄金赌城娱乐经济网首页 > 证券频道 > 图表 > 正文
 
上周机构荐股冠军第一证券推荐G旋风周涨幅20.54%

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2006年06月02日 16:02

机构名称 股票代码 股票名称 推荐价 收盘价 涨跌幅
第一证券 600172 G旋风 4.43 5.34 20.54%
宁波海顺 000716 南方控股 3.1 3.62 16.77%
武汉新兰德 600602 G电子 3.76 4.17 10.90%
杭州新希望 600330 G天通 5.45 5.88 7.89%
万联证券 600777 G新潮 3.56 3.66 2.81%
国泰君安 000917 G广电 9.6 9.77 1.77%
天同证券 000917 G广电 9.6 9.77 1.77%
金通证券 000021 G深科技 10.3 10.3 0.00%
湘财证券 600555 G茉织华 4.83 4.55 -5.80%
东海证券 580004 首创权证 3.24 2.64 -18.52%

 

 

 
来源:黄金赌城娱乐经济网