黄金赌城

手机看中经经济日报微信中经网微信

一季度食品监督抽检2.2%不合格:农兽药残留超标等系主因

2019年05月07日 07:30   来源:黄金赌城娱乐新闻网   泱波

  据市场监管总局网站消息,2019年第一季度,全国市场监管系统共完成并公布428043批次食品(含保健食品和食品添加剂)样品监督抽检结果,检验项目全部合格的418474批次,不合格的9569批次,总体不合格率为2.2%,比2018年同期下降0.4个百分点。

  大宗食品合格率保持基本稳定,其中5类食品(粮食加工品,肉制品,蛋制品,乳制品,食用油、油脂及其制品)合格率分别为99.0%、98.4%、99.9%、99.9%、98.6%,均高于总体合格率。

  从检验不合格的项目看,仍以农兽药残留超标、超范围超限量使用食品添加剂、微生物污染等3类问题为主,分别占不合格总数的30.7%、23.7%、22.9%。同时,质量指标不达标占不合格总数的比率,比2018年同期低0.9个百分点;检出重金属等元素污染问题、生物毒素污染问题占不合格总数的比率,与2018年同期持平;非食用物质占不合格总数的比率,比2018年同期高0.1个百分点。

  针对抽检不合格食品,各地市场监管部门已督促企业下架、召回,控制了产品风险,并对违法违规企业立案调查、依法处置。

  2019年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表

序号 食品种类 样品抽检

数量/批次

合格样品

数量/批次

不合格样品

数量/批次

样品

合格率

1 粮食加工品 29054 28749 305 99.0%
2 食用油、油脂及其制品 14857 14646 211 98.6%
3 调味品 17325 17145 180 99.0%
4 肉制品 21109 20762 347 98.4%
5 乳制品 11201 11189 12 99.9%
6 饮料 15974 15676 298 98.1%
7 方便食品 5515 5295 220 96.0%
8 饼干 3496 3454 42 98.8%
9 罐头 2608 2593 15 99.4%
10 冷冻饮品 1500 1452 48 96.8%
11 速冻食品 7918 7869 49 99.4%
12 薯类和膨化食品 4027 3981 46 98.9%
13 糖果制品 6845 6798 47 99.3%
14 茶叶及相关制品 5522 5484 38 99.3%
15 酒类 17660 17305 355 98.0%
16 蔬菜制品 9121 8432 689 92.4%
17 水果制品 6325 6140 185 97.1%
18 炒货食品及坚果制品 7847 7653 194 97.5%
19 蛋制品 1762 1761 1 99.9%
20 可可及焙烤咖啡产品 495 494 1 99.8%
21 食糖 1700 1664 36 97.9%
22 水产制品 5841 5717 124 97.9%
23 淀粉及淀粉制品 6716 6505 211 96.9%
24 糕点 15640 15263 377 97.6%
25 豆制品 8859 8768 91 99.0%
26 蜂产品 2576 2540 36 98.6%
27 保健食品 3450 3440 10 99.7%
28 特殊膳食食品 964 956 8 99.2%
29 特殊医学用途配方食品 161 161 0 100.0%
30 婴幼儿配方食品 1534 1532 2 99.9%
31 餐饮食品 51494 49153 2341 95.5%
32 食品添加剂 1296 1291 5 99.6%
33 食用农产品 135435 132411 3024 97.8%
34 食盐 2004 1986 18 99.1%
35 其他 212 209 3 98.6%
  合计 428043 418474 9569 97.8%

  

(责任编辑:王婉莹)

精彩图片